- Início
- Vigência 01/01/2026
Tabela de Preços — Exames Complementares
Vigência: 01 de janeiro de 2026
| # | Exame | Sede SSO (R$) | Credenciada (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 Hexanodiona | 50,00 | 64,00 |
| 2 | 4 Clorocatecol | 170,00 | 217,60 |
| 3 | Acetona (Acet-U) | 40,00 | 51,20 |
| 4 | Ácido 2 Tio Tiazolidina - 4 Carboxilico | 180,00 | 230,40 |
| 5 | Ácido Delta Amino Levulínico (Ala-U) | 25,00 | 32,00 |
| 6 | Ácido Fenilglioxílico | 30,00 | 38,40 |
| 7 | Ácido Fólico | 35,00 | 44,80 |
| 8 | Ácido Hipúrico | 20,00 | 25,60 |
| 9 | Ácido Lático | 20,00 | 25,60 |
| 10 | Ácido Mandélico | 25,00 | 32,00 |
| 11 | Ácido Metilhipúrico | 20,00 | 25,60 |
| 12 | Ácido Metilhipúrico Urinário | 20,00 | 25,60 |
| 13 | Ácido Metilmalônico (P-Nitroanilina) | 250,00 | 320,00 |
| 14 | Ácido Oxálico (Oxalato) | 45,00 | 57,60 |
| 15 | Ácido Trans, Trans-Mucônico | 130,00 | 166,40 |
| 16 | Ácido Tricloro Acético | 40,00 | 51,20 |
| 17 | Ácido Úrico | 20,00 | 25,60 |
| 18 | Ácido Valproico | 30,00 | 38,40 |
| 19 | Ácido Vanil Mandélico (Vma) | 70,00 | 89,60 |
| 20 | Ácidos Graxos Livres | 64,00 | 81,92 |
| 21 | Acuidade Visual (Othorater) | 20,00 | 25,60 |
| 22 | Acuidade Visual (Snellen) | 20,00 | 25,60 |
| 24 | Alamina Aminotransferase (Alt-Tgp) | 22,50 | 28,80 |
| 25 | Alumínio | 40,00 | 51,20 |
| 26 | Amilase Pancreática | 20,00 | 25,60 |
| 27 | Anfetamina - Triagem | 80,00 | 102,40 |
| 28 | Anti-Nucleossomo (Anti-Cromatina) | 35,00 | 44,80 |
| 29 | Anticorpos Anti-Hiv (Hiv-El/Hiv-Me) | 35,00 | 44,80 |
| 30 | Anticorpos Fta - Abs (Igg E Igm) | 35,00 | 44,80 |
| 31 | Anticorpos Hepatite A (Anti-Hav Igg) | 35,00 | 44,80 |
| 32 | Anticorpos Hepatite A (Anti-Hav Igm) | 35,00 | 44,80 |
| 33 | Anticorpos Hepatite A Total (Anti-Hav Igg) E (Anti-Hav Igm) | 70,00 | 89,60 |
| 34 | Anticorpos Hepatite B (Anti-Hbc Igm) | 35,00 | 44,80 |
| 35 | Anticorpos Hepatite B (Anti-Hbe) | 35,00 | 44,80 |
| 36 | Anticorpos Hepatite B (Anti-Hbs) | 35,00 | 44,80 |
| 37 | Anticorpos Hepatite B (Hbe Ag) | 35,00 | 44,80 |
| 38 | Anticorpos Hepatite B (Hbs Ag) | 35,00 | 44,80 |
| 39 | Anticorpos Hepatite B Total (Anti-Hbc Igg) E (Anti-Hbc Igm) | 35,00 | 44,80 |
| 40 | Anticorpos Hepatite C (Anti-Hcv) | 50,00 | 64,00 |
| 41 | Anticorpos Malária (Igg E Igm E Iga) | 90,00 | 115,20 |
| 42 | Antígeno Carcinoembriogênico Liquidos (Cea) | 30,00 | 38,40 |
| 43 | Antígeno Prostático Específico Livre (Psa) | 30,00 | 38,40 |
| 44 | Antígeno Prostático Específico Total (Psa) | 30,00 | 38,40 |
| 45 | Arsênico | 60,00 | 76,80 |
| 46 | Articulação Acrômio-Clavicular | 46,00 | 58,88 |
| 47 | Articulação Coxofemoral (Quadril) | 46,00 | 58,88 |
| 48 | Articulação Escapulo-Umeral (Ombro) | 46,00 | 58,88 |
| 49 | Articulação Esterno-Clavicular | 46,00 | 58,88 |
| 50 | Articulação Sacro Ilíacas | 46,00 | 58,88 |
| 51 | Articulação Tibiotársica (Tornozelo) | 46,00 | 58,88 |
| 52 | Asparato Aminotransferase (Ast-Tgo) | 22,50 | 28,80 |
| 53 | Audiometria Tonal | 30,00 | 38,40 |
| 54 | Audiometria Vocal | 30,00 | 38,40 |
| 55 | Avaliação Oftalmológica Completa | 450,00 | 576,00 |
| 56 | Avaliação Oftalmológica Simples - Ishihara + Snellen | 100,00 | 128,00 |
| 57 | Avaliação Psicossocial | 80,00 | 102,40 |
| 58 | Beta HCG (Quantitativo) | 70,00 | 89,60 |
| 59 | Beta-Hcg (Qualitativo) | 25,00 | 32,00 |
| 60 | Bilirrubinas Totais E Frações | 25,00 | 32,00 |
| 61 | Cádmio | 35,00 | 44,80 |
| 62 | Cálcio Urinário | 31,00 | 39,68 |
| 64 | Canabinóides Maconha (Thc) - Triagem | 80,00 | 102,40 |
| 65 | Carboxihemoglobina | 28,00 | 35,84 |
| 66 | Check-up 60+ Essencial | 346,00 | 442,88 |
| 67 | Check-up Feminino Essencial | 299,00 | 382,72 |
| 68 | Check-up Infantil Básico | 190,00 | 243,20 |
| 69 | Check-up Masculino 40+ | 376,00 | 481,28 |
| 70 | Check-up Masculino Essencial | 299,00 | 382,72 |
| 71 | Chumbo Sanguíneo | 35,00 | 44,80 |
| 72 | Chumbo Urinário | 35,00 | 44,80 |
| 73 | Citologia Oncótica De Líquidos - Papanicolau | 60,00 | 76,80 |
| 74 | Coagulograma | 35,00 | 44,80 |
| 75 | Cobre | 30,00 | 38,40 |
| 76 | Colesterol Hdl | 18,00 | 23,04 |
| 77 | Colesterol Ldl | 18,00 | 23,04 |
| 78 | Colesterol Total | 24,00 | 30,72 |
| 79 | Colesterol Total E Frações | 24,00 | 30,72 |
| 80 | Colesterol Vldl | 18,00 | 23,04 |
| 81 | Colinesterase Plasmática | 30,00 | 38,40 |
| 82 | Consulta Médica | 70,00 | 89,60 |
| 83 | Contagem Plaquetas | 18,00 | 23,04 |
| 84 | Coprocultura | 20,00 | 25,60 |
| 85 | Coproporfirina | 25,00 | 32,00 |
| 86 | Costureira | 99,00 | 126,72 |
| 87 | Creatina | 23,00 | 29,44 |
| 88 | Creatina Fosfoquinase (Cpk) | 22,00 | 28,16 |
| 89 | Creatinina | 20,00 | 25,60 |
| 90 | Cromo | 35,00 | 44,80 |
| 91 | Cultura Antibiograma | 30,00 | 38,40 |
| 92 | Desidrogenase Láctica (Ldh/Dhl) | 20,00 | 25,60 |
| 93 | Dinamômetria Total | 50,00 | 64,00 |
| 94 | Ecg (Eletrocardiograma) Convencional De Até 12 Derivações | 45,00 | 57,60 |
| 95 | Ecstasy - Triagem | 80,00 | 102,40 |
| 96 | Eeg (Eletroencefalograma) De Rotina | 45,00 | 57,60 |
| 97 | Eletroforese De Lipoproteínas | 20,00 | 25,60 |
| 98 | Espirometria | 40,00 | 51,20 |
| 99 | Exame Admissional | 50,00 | 64,00 |
| 100 | Exame Clínico + Laudo Pcd Ocupacional | 170,00 | 217,60 |
| 101 | Exame Clínico Ocupacional | 50,00 | 64,00 |
| 102 | Exame Clínico Ocupacional Retorno Ao Trabalho | 70,00 | 89,60 |
| 103 | Exame Clínico Pcd/Pne | 70,00 | 89,60 |
| 104 | Exame De Urina (Eas) | 15,00 | 19,20 |
| 105 | Exame Demissional | 50,00 | 64,00 |
| 106 | Exame Dermal | 70,00 | 89,60 |
| 107 | Exame Médico Para Concurso | 150,00 | 192,00 |
| 108 | Exame Médico Para Pcd/Pne | 70,00 | 89,60 |
| 109 | Exame Mudança De Função | 50,00 | 64,00 |
| 110 | Exame Para Aptidão Física (Bombeiro) | 70,00 | 89,60 |
| 111 | Exame Periódico | 50,00 | 64,00 |
| 112 | Exame Toxicológico - Cnh | 150,00 | 192,00 |
| 113 | Exame Toxicológico - Concurso - Particular | 290,00 | 371,20 |
| 114 | Exame Toxicológico - Ribac | 250,00 | 320,00 |
| 115 | Exame Toxicológico Caged | 150,00 | 192,00 |
| 116 | Fator Anti-Núclear (Fan) | 25,00 | 32,00 |
| 117 | Fator Reumatóide | 20,00 | 25,60 |
| 118 | Fenilalanina (Pku) | 23,00 | 29,44 |
| 119 | Fenol | 28,00 | 35,84 |
| 120 | Ferro | 20,00 | 25,60 |
| 121 | Fluoreto | 35,00 | 44,80 |
| 122 | Fosfatase Ácida Prostática | 20,00 | 25,60 |
| 123 | Fosfatase Ácida Total | 20,00 | 25,60 |
| 124 | Fosfatase Alcalina | 20,00 | 25,60 |
| 125 | Fósforo | 20,00 | 25,60 |
| 126 | Frentista | 324,00 | 414,72 |
| 127 | Frutosamina | 20,00 | 25,60 |
| 128 | Gama Glutamil Transferase (Gama Gt Ggt) | 22,50 | 28,80 |
| 129 | Glicemia Em Jejum | 18,00 | 23,04 |
| 130 | Glutamato Desidrogenase (Gldh) | 160,00 | 204,80 |
| 131 | Grupo Sanguíneo E Fator Rh (Aborh) | 28,00 | 35,84 |
| 132 | Hemoglobina | 35,00 | 44,80 |
| 133 | Hemoglobina Glicosilada | 22,00 | 28,16 |
| 134 | Hemograma Com Contagem De Plaquetas | 20,00 | 25,60 |
| 135 | Hemograma Completo | 20,00 | 25,60 |
| 136 | Hemograma Completo E Contagem De Reticulócitos | 20,00 | 25,60 |
| 137 | Hemograma Completo E Vhs | 20,00 | 25,60 |
| 138 | Hormônio Estimulante Da Tireoide (Tsh) | 24,00 | 30,72 |
| 139 | Hormônio Folículo Estimulante (Fsh) | 25,00 | 32,00 |
| 140 | Hormônio Luteinizante (Lh) | 25,00 | 32,00 |
| 141 | IGE-E Phadiatop Inalantes | 48,00 | 61,44 |
| 142 | IgE-Total (Imunoglobulina) | 22,00 | 28,16 |
| 143 | Isoenzimas Da Creatino Fosfoquinase (Cpk E Mm E Bb E Mb) | 120,00 | 153,60 |
| 144 | Laudo Pcd Ocupacional | 100,00 | 128,00 |
| 145 | Limpeza | 103,00 | 131,84 |
| 146 | Lipase | 20,00 | 25,60 |
| 147 | Lipidograma | 45,00 | 57,60 |
| 148 | Lítio | 20,00 | 25,60 |
| 149 | Magnésio | 20,00 | 25,60 |
| 150 | Manganês Sanguíneo | 30,00 | 38,40 |
| 151 | Manicure | 121,00 | 154,88 |
| 152 | Manipuladores De Alimentos - Anvisa | 138,00 | 176,64 |
| 153 | Manipuladores De Alimentos - Vigilância Sanitária Municipal | 103,00 | 131,84 |
| 154 | Manobrista | 153,00 | 195,84 |
| 155 | Mecânicos | 263,00 | 336,64 |
| 156 | Mercúrio | 25,00 | 32,00 |
| 157 | Metabolitos Da Fenilalanina | 25,00 | 32,00 |
| 158 | Metahemoglobina (Mhb) | 30,00 | 38,40 |
| 159 | Metanfetaminas - Triagem | 80,00 | 102,40 |
| 160 | Metanol | 30,00 | 38,40 |
| 161 | Metil Etil Cetona | 36,00 | 46,08 |
| 162 | Motoboy | 167,00 | 213,76 |
| 163 | Motoristas | 366,00 | 468,48 |
| 164 | N-Metil Formamida | 100,00 | 128,00 |
| 165 | Níquel | 45,00 | 57,60 |
| 166 | Obras | 113,00 | 144,64 |
| 167 | Operador De Empilhadeira | 203,00 | 259,84 |
| 168 | Opiáceos - Triagem | 80,00 | 102,40 |
| 169 | Orto Cresol Pré Exposição | 90,00 | 115,20 |
| 170 | Orto Cresol Pós Exposição | 90,00 | 115,20 |
| 171 | P-Aminofenol | 150,00 | 192,00 |
| 172 | P-Nitrofenol | 200,00 | 256,00 |
| 173 | Pentaclorofenol | 160,00 | 204,80 |
| 174 | Pesquisa Benzoilecgonina (Cocaína) - Triagem | 80,00 | 102,40 |
| 175 | Pesquisa Fenilcetonúria | 20,00 | 25,60 |
| 176 | Pesquisa Leptospira (Leptospirose) | 55,00 | 70,40 |
| 177 | Pesquisa Sangue Oculto | 30,00 | 38,40 |
| 178 | Pintores | 220,00 | 281,60 |
| 179 | Potássio | 20,00 | 25,60 |
| 180 | Proteínas Totais E Frações (Ptf) | 20,00 | 25,60 |
| 181 | Protoparasitológico De Fezes (Ppf) | 20,00 | 25,60 |
| 182 | Protoporfirina | 55,00 | 70,40 |
| 183 | Raio X - Articulação | 46,00 | 58,88 |
| 184 | Raio X - Braço Direito | 46,00 | 58,88 |
| 185 | Raio X - Braço Esquerdo | 46,00 | 58,88 |
| 186 | Raio X - Calcâneo Direito | 46,00 | 58,88 |
| 187 | Raio X - Calcâneo Esquerdo | 46,00 | 58,88 |
| 188 | Raio X - Clavícula Total | 41,00 | 52,48 |
| 189 | Raio X - Coluna Cervical | 46,00 | 58,88 |
| 190 | Raio X - Coluna Cervical Oblíquo | 46,00 | 58,88 |
| 191 | Raio X - Coluna Cervical Pa | 46,00 | 58,88 |
| 192 | Raio X - Coluna Cervical Pa E Perfil | 46,00 | 58,88 |
| 193 | Raio X - Coluna Cervical Pa E Perfil E Oblíquo | 61,00 | 78,08 |
| 194 | Raio X - Coluna Cervical Perfil | 46,00 | 58,88 |
| 195 | Raio X - Coluna Dorsal | 46,00 | 58,88 |
| 196 | Raio X - Coluna Escoliose Pa E Lateral | 161,00 | 206,08 |
| 197 | Raio X - Coluna Escoliose Total | 161,00 | 206,08 |
| 198 | Raio X - Coluna Lombar | 46,00 | 58,88 |
| 199 | Raio X - Coluna Lombo Sacra | 46,00 | 58,88 |
| 200 | Raio X - Coluna Lombo Sacra Oblíquo | 46,00 | 58,88 |
| 201 | Raio X - Coluna Lombo Sacra Pa | 46,00 | 58,88 |
| 202 | Raio X - Coluna Lombo Sacra Pa E Perfil | 51,00 | 65,28 |
| 203 | Raio X - Coluna Lombo Sacra Pa E Perfil E Oblíquo | 61,00 | 78,08 |
| 204 | Raio X - Coluna Lombo Sacra Perfil | 46,00 | 58,88 |
| 205 | Raio X - Coluna Total | 161,00 | 206,08 |
| 206 | Raio X - Coluna Vertebral | 161,00 | 206,08 |
| 207 | Raio X - Crânio - Telerradiografia | 56,00 | 71,68 |
| 208 | Raio X - Crânio Lateral | 46,00 | 58,88 |
| 209 | Raio X - Crânio Pa | 46,00 | 58,88 |
| 210 | Raio X - Crânio Pa E Lateral | 46,00 | 58,88 |
| 211 | Raio X - Escápula | 46,00 | 58,88 |
| 212 | Raio X - Face | 46,00 | 58,88 |
| 213 | Raio X - Joelho | 46,00 | 58,88 |
| 214 | Raio X - Mão Direita | 46,00 | 58,88 |
| 215 | Raio X - Mão Esquerda | 46,00 | 58,88 |
| 216 | Raio X - Ombro Direito | 46,00 | 58,88 |
| 217 | Raio X - Ombro Esquerdo | 46,00 | 58,88 |
| 218 | Raio X - Pé Direito | 46,00 | 58,88 |
| 219 | Raio X - Pé Esquerdo | 46,00 | 58,88 |
| 220 | Raio X - Pelve Total | 41,00 | 52,48 |
| 221 | Raio X - Perna Direita | 46,00 | 58,88 |
| 222 | Raio X - Perna Esquerda | 46,00 | 58,88 |
| 223 | Raio X - Punho Direito | 46,00 | 58,88 |
| 224 | Raio X - Punho Esquerdo | 46,00 | 58,88 |
| 225 | Raio X - Sacro Coccix | 46,00 | 58,88 |
| 226 | Raio X - Seios Da Face | 51,00 | 65,28 |
| 227 | Raio X - Tórax Pa | 36,00 | 46,08 |
| 228 | Raio X - Tórax Pa (Oit) | 37,00 | 47,36 |
| 229 | Raio X - Tórax Pa E Perfil | 51,00 | 65,28 |
| 230 | Raio X - Tórax Pa E Perfil (Oit) | 52,00 | 66,56 |
| 231 | Raio X - Tórax Perfil | 36,00 | 46,08 |
| 232 | Raio X - Tórax Perfil (Oit) | 37,00 | 47,36 |
| 233 | Raio X - Tornozelo Direito | 46,00 | 58,88 |
| 234 | Raio X - Tornozelo Esquerdo | 46,00 | 58,88 |
| 235 | Reticulócitos Contagem | 20,00 | 25,60 |
| 236 | Rt-Pcr (Padrão Ouro) | 150,00 | 192,00 |
| 237 | Saúde | 159,00 | 203,52 |
| 238 | Selênio | 35,00 | 44,80 |
| 239 | Serralheiros/Marceneiros | 279,00 | 357,12 |
| 240 | Sódio Sanguíneo | 20,00 | 25,60 |
| 241 | Soldadores | 214,00 | 273,92 |
| 242 | T3 Triiodotironina Livre | 30,00 | 38,40 |
| 243 | T4 Tiroxina Livre | 30,00 | 38,40 |
| 244 | Telemarketing/Telefonista | 76,00 | 97,28 |
| 245 | Tempo De Tromboplastina Parcial Ativado (Ttpa) | 22,50 | 28,80 |
| 246 | Test Ishihara (Cores) | 20,00 | 25,60 |
| 247 | Teste De Romberg | 25,00 | 32,00 |
| 248 | Teste Ergometrico | 100,00 | 128,00 |
| 249 | Testosterona Total | 45,00 | 57,60 |
| 250 | Tiocianato | 30,00 | 38,40 |
| 251 | Toxicológico De Urina | 120,00 | 153,60 |
| 252 | Trabalho Com Eletricidade | 205,00 | 262,40 |
| 253 | Trabalho Em Altura | 265,00 | 339,20 |
| 254 | Trabalho Em Espaço Confinado | 333,00 | 426,24 |
| 255 | Triclorocompostos Totais | 28,00 | 35,84 |
| 256 | Triglicérides | 20,00 | 25,60 |
| 257 | Trypanosoma Cruzi Dna (Pesquisa Doença De Chagas) | 28,00 | 35,84 |
| 258 | Ureia | 20,00 | 25,60 |
| 259 | Urina - Tipo 1 | 20,00 | 25,60 |
| 260 | Vdrl Lues | 20,00 | 25,60 |
| 261 | Velocidade De Hemossedimentação (Vhs) | 20,00 | 25,60 |
| 262 | Zinco | 30,00 | 38,40 |
• Valores em Reais (R$), válidos a partir de 01/01/2026.
• Esta tabela é referência para cobrança de exames complementares conforme contrato.
• Valores da coluna "Credenciada" possuem acréscimo de 28% sobre os valores da Sede SSO.
• SSO Medicina Ocupacional — CNPJ: consulte seu contrato.